Qualsevol plat sap millor si es comparteix.
I sobretot si es fa amb un bon vi.
PENÍNSULA | |||||
TERRETA | |||||
CAVA DE REQUENA | |||||
Vegalfaro | 2020 | Gran Reserva Brut Nature | Chardonnay | ||
Pago de Tharsys | – | Reserva Brut Nature | Chardonnay | ||
CATALUNYA | |||||
CAVA | |||||
Alta Alella | 2019 | Laietà Brut Nature Rosat | Pinot Noir & Chardonnay | ||
Mestres | 2009 | Clos Damiana Brut Nat | Macabeo i Xarel·lo | ||
CORPINNAT | |||||
Gramona | 2018 | Imperial | Chardonnay | ||
2021 | Argent Gran Reserva B N | Pinot Noir | |||
2020 | Argent Gran Reserva | Chardonnay | |||
Bufadors | 2019 | Les Voranes | Xarel·lo & Macabeo | ||
2019 | Vinya del Rascarà | Xarel·lo | |||
Recaredo | 2019 | Terrers Brut Nature | Coupatge | ||
2009 | Reserva Particular | Xarel·lo & Macabeo | |||
Llopart | 2017 | Leopardi Brut Nature | Xarel·lo & Macabeo | ||
Agustí Torelló Mata | 2021 | Microvinificació Brut Nature | Xarel·lo & Macabeo | ||
2016 | Kripta Grand Reserva | Xarel·lo & Macabeo | |||
PAÍS VASCO | |||||
Izar – Leku | 2019 | Hondarrabi Zuri (Txakoli) | |||
FRANCIA | |||||
A.O.C. CHAMPAGNE | |||||
Crémant d’Alsace | Pinot Noir & Chardonnay | ||||
Domaine de Bellivière | Les P’tits Vélos à Pignon | Chenin Blanc | |||
Bauchet | 2017 | Signature 1º Cru Brut | Chardonnay & Pinot Noir | ||
Paul Gosset | Des Jours et es Muids BN | Coupatge | |||
Bertrand Delespierre | Enfant Montagne 1º Cru | Coupatge | |||
2012 | Millésime Brut 1º Cru | Pinot Noir | |||
Dehours | Grande Reservé Brut | Coupatge | |||
Antoine Bouvet | 2021 | Les Monts de la Vallé | Pinot Noir | ||
Cazé-Thiaut | 2021 | Crayères Brut Nature | Pinot Meunier – Chardonnay | ||
Cristophe Mignon | ADN Meunier Brut Nature | Pinot Meunier | |||
Francis Boulard | Les Murgiers Brut Nature | Pinot Meunier – Pinot Noir | |||
Piollot Père & fills | Come des Tallants | Pinot Noir | |||
Fleury | Blanc de Boirs | Pinot Noir | |||
1993 | Symphonie Extra Brut | Pinot Noir & Pinot Blanc | |||
Girard – Bonet | A Mi Chemin Blanc de B | Chardonnay | |||
Ruppert Leroy | 11,12,13…..2022 Brut N | Pinot Noir & Chardonnay | |||
Laurent-Perrier | Laurent-Perrier | Chardonnay | |||
JM Sélèque | Solessence Brut Nature | Coupatge | |||
Michel Gonet | Couer de Mes Nil Blanc Gr | Chardonnay | |||
La Rogeire | 2015 | Héroïne Blanc de Blancs | Chardonnay | ||
Larmandier Bernier | 2017 | Terre de Vertus | Chardonnay | ||
Rosé de Saignéé | Pinot Noir | ||||
Petrois – Lebrun | 2013 | Le Fond Blanc de Blancs 1º | Chardonnay | ||
2013 | Derrière Le Mont Aigu nº13 | Chardonnay | |||
Georges Laval | Cumieres Premier Cru | Pinot Noir & Chardonnay | |||
Dom Perignon | 2009 | Vintage | Chardonnay | ||
Salon | 2013 | Blanc de blancs | Chardonnay | ||
ANCESTRAL | |||||
Familia Nin Ortiz | 2021 | Astral Rosat | Cariñena & Garnacha | ||
Can Sumoi | 2023 | Montònega | |||
Anima Mundi | 2022 | Camí dels Xops | Macabeo | ||
4 Kilos | 2015 | Motor Gómez | Macabeo | ||
Tanca els Ulls | 2023 | Macabeo | |||
Dumenge | 2023 | Xarel·lo | |||
Alta Alella | 2021 | Aus | Pansa Blanca | ||
Còsmic | 2023 | Les Fades del Calcari Rosat | Sumoll |
PENÍNSULA | |||||
TERRETA | |||||
ALACANT | |||||
2019 | Moscatell | ||||
Gutiérrez la Vega | 2022 | Casta Diva Cosecha Dorada | Moscatell & Merseguera | ||
2021 | Monte Diva | Moscatell Sec | |||
1999 | Casta Diva 500ml | Moscatell | |||
Benidoleig | 2021 | Mas dels Mas | Sauvignon blanc, moscatell | ||
Aida i Lluis | 2021 | Bashara | Moscatell | ||
Finca Mont Roig | 2022 | Marofe | Chardonnay | ||
Rosers | Chardonnay Brisat | ||||
Pepe Mendoza | 2021 | Pureza | Moscatell | ||
2019 | Moscatel Rare | Moscatell | |||
Curii | 2023 | Clarete | Giró i Trepadell | ||
2022 | Trepadell | Trepadell | |||
2021 | Trepadell | Trepadell | |||
VALÈNCIA | |||||
Celler del Roure | 2021 | Cullerot | Cupatge | ||
Fil·loxera | 2020 | Mujer Caballo | Valencí | ||
CASTELLÓ | |||||
Dominio de Rodeno | 2023 | Malababa | Viognier | ||
UTIEL-REQUENA | |||||
Bruno Murciano | 2021 | Las Blancas | Cupatge | ||
Vegalfaro | 2022 | Pago de los Balagueses | Chardonnay | ||
ANDALUCÍA | |||||
MONTILLA-MORILES | |||||
2020 | 3 Miradas Vino del Pueblo | Pedro Ximénez | |||
MONTILLA-MORILES | |||||
San Francisco Javier | 2023 | Viña Corrales | Palomino Fino | ||
ARAGÓ | |||||
SOMONTANO | |||||
Enate | 2020 | Gewürztraminer | |||
BALEARS | |||||
Miquel Gelabert Especial | 2016 | Chardonnay | |||
ISLAS CANARIAS | |||||
EL HIERRO | |||||
Bimbache | 2021 | Chivo | Coupatge | ||
VALLE de la OROTAVA | |||||
Suerte del Marqués | 2023 | Trenzado | Listán Blanco | ||
2022 | Vidonia | Listán Blanco | |||
CASTILLA y LEÓN | |||||
VINS DE FINCA | |||||
Isaac y Manuel Cantalapiedra | 2023 | La Seca Cantayano | Verdejo | ||
2019 | Verdejo | ||||
Ossian | 2022 | Quinta Luna – 1500ml | Verdejo | ||
Belondrade | 2022 | Quinta Apolonia | Verdejo | ||
Pago de Vallegarcia | 2018 | Vallegarcia | Viognier | ||
San Román | 2022 | Malvasia | |||
2021 | Malvasia | ||||
Alvar de Dios | 2020 | Rapadal | Cuveé 15 | ||
RUEDA | |||||
Tres Pilares | 2022 | Hermanos Fernandez Verdejo | Verdejo | ||
2022 | Sauvignon Blanc | ||||
Belondrade i Lurton | 2022 | Verdejo | |||
SARDÓN DE DUERO | |||||
BIERZO | |||||
Firmo | 2023 | Cuatro y cinco | Godello | ||
2022 | Firmo | Godello | |||
Attis | 2023 | Sangarida | Godello | ||
Cal | 2020 | Verónica Ortega | Godello Calcareo | ||
Raúl Pérez · Nera Pérez | 2023 | La del Vivo | Godello | ||
Raúl Pérez | 2022 | Ultreia la Claudina | Godello | ||
CATALUNYA | |||||
MONTSANT | |||||
2022 | Blanc | Xarel·lo & Muscat | |||
PENEDÉS | |||||
PRIORAT | |||||
Abadal | 2023 | Picapoll | Picapoll Blanco | ||
Parés Baltà | 2020 | Satel·lit | Carinyena Blanca | ||
Familia nin-ortiz | 2017 | Selma | Chenin i Marsanne | ||
Alemany i Corrio | 2022 | Caragol treu vi | Xarel·lo | ||
GALICIA | |||||
Sin D.O | |||||
Antonio Portela | 2022 | Area Brava | Albariño & Espadeiro | ||
VALDEORRAS | |||||
La Tapada | 2022 | Guitian | Godello | ||
Albamar | 2022 | Ceibo | Godello | ||
Telmo Rodríguez | 2023 | Gaba Do Xil Barreiro | Godello | ||
2020 | Branco de Santa Cruz | Godello | |||
RÍAS BAIXAS | |||||
Raúl Pérez | 2023 | Atalier | Albariño | ||
Pazo San Mauro | 2022 | Albariño | |||
Albamar | 2023 | PAI Edición Especial | Albariño | ||
2022 | Finca o Pereiro | Albariño | |||
2022 | 69 Arrobas | Albariño | |||
2023 | Albariño | ||||
2020 | Tras da Viña | Albariño | |||
Eulogio Pomares | 2022 | Parcelario Castiñeiro | Albariño | ||
2023 | Parcela en Aios | Albariño | |||
NAVARRA | |||||
Chivite | 2017 | Blanco Colección 125 | Chardonnay | ||
PAÍS BASC | |||||
Oxer Wines | 2023 | Marko Gure Arbasoak | Petit Mansengs & Hondarrabi Zuri | ||
TXAKOLI de GETARIA | |||||
2021 | Lurretik | Hondarrabi Zuri | |||
2022 | Txakolí | Hondarribi Zuri Zerratie | |||
MADRID | |||||
Comando G | 2023 | El Hombre bala | Albillo Real | ||
RIBERA DEL DUERO | |||||
Altos del Enebro | 2020 | Albillo Mayor | Tempranillo | ||
Dominio del Águila | 2020 | Picaro Águila CLARETE | Coupatge | ||
RIOJA | |||||
RIOJA ALAVESA | |||||
Bodegas Bilbaínas | 2022 | Viña Pomal | Pomal | ||
Gómez Cruzado | 2023 | Blanco | Tempranillo, Viura i Garn | ||
Oxer Wines | 2020 | Iraun | Viura, Calagraño i Malvasía | ||
2022 | Kalamity Blanco | Viura & Calagrano | |||
RIOJA ALTA | |||||
Valenciso | 2022 | Blanco | Viura, & Garnacha | ||
Benjamín Romeo | 2022 | Qué Bonito Cacareaba | Viura, Malvasía y Garnacha | ||
Vinos del Panorámico | 2022 | Viura y Malvasía | |||
ALEMANIA | |||||
NAHE | |||||
Donnhoff Trocken Tonel 18 | 2017 | Riesling | |||
Dr. Loosen | 2015 | Wehlener Sonneruhr | Riesling | ||
ESTATS UNITS | |||||
CALIFORNIA | |||||
Stolpman | 2023 | Love you bunches Orange | Semillón, Orange Muscat | ||
FRANCIA | |||||
BORGONYA | |||||
Marcel Couturier | 2022 | Mâcon – Fuissé | Chardonnay | ||
Fanny Sabre | 2023 | Chorey-lès-Beaune | Chardonnay | ||
Domaine JA Ferret | 2020 | Pouilly – Fuissé | Chardonnay | ||
2019 | Pouilly – Fuissé | Chardonnay | |||
CÔTES-DU-RHÔNE | |||||
2022 | Châteauneuf-du-Pape Blanc | Grenache Blanc & Clairette | |||
GRECIA | |||||
EPANOMI | |||||
Malagousia | 2020 | Ktima Gerovasilio | |||
HUNGRÍA | |||||
TOKAJ | |||||
Château Dereszla | 2022 | Tokaji Dry | Coupatge | ||
ITALIA | |||||
Marisa Cuomo | 2019 | Fiorduva | Ripoli, Ginesta i Fenile | ||
2020 | Costa d’Amalfi Bianco | Biancolella i Falangina | |||
PORTUGAL | |||||
VINHO VERDE | |||||
Niepoort | 2022 | Dócil | Loureiro | ||
SUDÁFRICA | |||||
CAP SUD | |||||
Rall | 2018 | White | Ktima Gerovasilio | ||
Kershaw | 2017 | Lower Duivenhoks River | Chardonnay |
PENÍNSULA | |||||
TERRETA | |||||
ALACANT | |||||
Gutierrez de la Vega | 2022 | Ulises | Garnacha i Giró | ||
2020 | Imagine | Giró | |||
Benidoleig | 2021 | Mas dels Mas | Cabernet, merlot I syrah | ||
Enrique Mendoza | 2017 | Santa Rosa | Merlot | ||
Pepe Mendoza | 2020 | Giró de Abargues | Giró | ||
2021 | Fierroca | Giró | |||
Curii | 2022 | Una noche y un Día | Giró | ||
2019 | Sr. Hyde | Giró | |||
2020 | Déka | Giró | |||
CASTELLÓ | |||||
Dominio de Rodeno | 2023 | Escalinata | Syrah & Viognier | ||
2022 | Bankalada | Cabernet Sauvignon | |||
VALÈNCIA | |||||
Celler del Roure | 2022 | Safrà | Arcos i Mandó | ||
2021 | Parotet | Arcos i Mandó | |||
2006 | Maduresa | Monastrell i Carinyena | |||
2020 | Maduresa | Monastrell i Carinyena | |||
2020 | Maduresa | Monastrell i Carinyena | |||
2016 | Maduresa 1500ml | Monastrell i Carinyena | |||
2023 | La Pebrella | Forcallà i Arcos | |||
Fil·loxera | 2019 | Mujer Caballo | Ullet de Perdiu | ||
UTIEL-REQUENA | |||||
Vegalfaro | 2020 | Caprasia | Bobal | ||
Bruno Murciano | 2021 | L’Alegria | Bobal | ||
Las Mercedes del Cabriel | 2021 | Bobal | |||
ARAGÓ | |||||
CALATAYUD | |||||
San Alejandro | 2022 | Las Rocas | Garnacha | ||
Borsao | 2020 | Tres Picos | Garnacha | ||
MURCIA | |||||
Casa Castillo | 2022 | La Tendida | Monastrell & Garnacha | ||
2021 | Las Gravas | Mourvedre | |||
2021 | Pie Franco | Monastrell | |||
CASTILLA | |||||
LA MANCHA | |||||
IGP CASTILLA – LA MANCHA | |||||
Finca Sandoval | 2022 | Salia | Bobal i Syrah | ||
2022 | Bobal & Syrah | ||||
Finca Río Negro | 2016 | 5º Año | Cabernet i Tempranillo | ||
Corrales Espinosa | 2022 | José Manuel Corrales | Trempanillo | ||
Bodegas Ponce | 2022 | La Casilla | Bobal | ||
2022 | La Estrecha | Bobal | |||
ISLAS CANARIAS | |||||
YCODEN | |||||
Artífice | 2020 | Listán Negro | |||
MADRID | |||||
Comando G | 2021 | El Hombre Bala | Garnacha | ||
2022 | La Bruja | Garnacha | |||
2023 | Navatalgordo | Garnacha | |||
CASTILLA y LEÓN | |||||
IGP CASTILLA y LEÓN | |||||
Mauro | 2022 | Tempranillo | |||
BIERZO | |||||
Pittacum | 2019 | Mencía | |||
Firmo | 2019 | Mencía | |||
Dominio de Anza | 2021 | Selección de Parcelas | Mencía | ||
Veronica Ortega | 2021 | ROC | Mencía | ||
Descendientes J. Palacios | 2022 | Pétalos | Mencía | ||
2021 | Villa de Corrullón | Mencía | |||
Raúl Perez | 2020 | Ultreia de Valtuille | Mencía | ||
RIBERA DEL DUERO | |||||
Altos del Enebro | 2022 | Tomas Gonzalez | Tempranillo | ||
2019 | Finca la Herradura | Tempranillo | |||
Hernández | 2020 | Tinta Fina | Tempranillo | ||
Juan Manuel Burgos | 2022 | Avan Viñedos Viejos | Tempranillo | ||
Montecastro | 2021 | Tempranillo | |||
Alonso del Yerro | 2019 | Tempranillo | |||
Dominio del Águila | 2022 | Picaro del Águila | Tempranillo | ||
2022 | Reserva | Coupatge | |||
Emilio Moro | 2022 | Malleolus | Tempranillo | ||
Tomás Postigo | 2021 | 3er año | Tempranillo | ||
Aalto | 2022 | Tempranillo | |||
Psi | 2021 | Tempranillo & Garnacha | |||
Vega Sicilia | 2013 | Alión | Tempranillo | ||
2015 | Valbuena 5º | Tempranillo | |||
2014 | Valbuena 5º | Tempranillo | |||
2013 | Valbuena 5º | Tempranillo | |||
TORO | |||||
Fariña | 2023 | Primero | Tempranillo | ||
Numanthia | 2019 | Numanthia | Tinta de toro | ||
CATALUNYA | |||||
CATALUNYA | |||||
Bodegas Puiggròs | 2021 | Exedra-Amphora | Garnacha | ||
Clos d’Agon | 2014 | Clos d’Agon | Cabernet, Petit Verdot | ||
COSTERS DEL SEGRE | |||||
Castell d’Encus | 2016 | Thalarn | Shiraz | ||
PRIORAT | |||||
Alvaro Palacios | 2022 | Camins del Priorat | Coupatge | ||
2016 | Les Terrasses | Garnacha | |||
2021 | Gratallops | Garnacha | |||
Belondrade | 2020 | Nerin Terra | Coupatge | ||
Mas Martinet | 2021 | Clos | Coupatge | ||
PENEDÈS | |||||
Pepe Raventós | 2018 | Bastard Negre | Trousseau | ||
GALICIA | |||||
RIBEIRA SACRA | |||||
Telmo Rodríguez | 2020 | Valbuxan | Mencía i Cabernet | ||
Dominio do Bibei | 2022 | La Lama | Mencía | ||
Paxaro Tolo | 2021 | Paxaro Tolo | Mencía | ||
Fedellos | 2023 | Bastarda | Trousseau | ||
RIOJA | |||||
RIOJA ALTA | |||||
Lan | 2020 | Tempranillo | |||
Telmo Rodríguez | 2021 | Lanzaga | Tempranillo & Graciano | ||
2020 | La Estrada | Tempranillo | |||
Valdemar | 2020 | Inspiración | Tempranillo & Graciano | ||
Palacios Remondo | 2020 | Finca la Montesa | Garnacha | ||
Artuke | 2022 | Pies Negros | Tempranillo | ||
Roda | 2022 | Sela | Tempranillo | ||
Remelluri | 2020 | Lindes | Tempranillo, Graciano i Gar | ||
Benjamín Romeo | 2020 | Predicador | Macabeo | ||
Gómez Cruzado | 2022 | Pancrudo | Garnacha | ||
R. López de Heredia | 2012 | Viña Tondonia | Tempranillo | ||
Vega Sicilia | 2019 | Macan Clasico | Tempranillo | ||
Abel Mendoza | 2018 | Grano a Grano Graciano | |||
RIOJA ALAVESA | |||||
Finca de la Rica | 2021 | El Rincón de los Enebros | Tempranillo | ||
Viticultores de Lapuebla | 2022 | Galáctico | Coupatge | ||
Remírez de ganuza | 2014 | Rioja Reserva | Tempranillo i Cabernet | ||
Oxer Wines | 2022 | Matalaz | Tempranillo & Graciano | ||
2017 | Kalamity Rioja | Tempranillo i Viura | |||
Artadi | 2021 | La Hoya | Tempranillo | ||
2020 | La Poza de Ballestero | Tempranillo | |||
2021 | La Poza de Ballestero | Tempranillo | |||
2020 | El Carretil | Tempranillo | |||
2021 | El Carretil | Tempranillo | |||
ITALIA | |||||
PIAMONTE – BAROLO | |||||
Roagna | 2018 | Pira | Nebbiolo | ||
FRANCIA | |||||
CÔTES-DU-RHÔNE | |||||
Perrin | 2020 | Côtes-du-Rhône Réserve | Garnacha, Syrah | ||
Clos du Mont-Olivet | 2021 | Rive Droite | Garnacha, Syrah | ||
Clos des Papes | 2020 | Châteauneuf-du-Pape | Garnacha & Mourvèdre | ||
BORGONYA | |||||
Joseph Drouhin | 2024 | Beaujolais-Villages Nouveau | Gamay | ||
Didier Fornerol | 2019 | Côte de Nuits – Villages Rouge | Pinot Noir | ||
Château des Jaques | 2020 | Clos du Gran Carquelin | Gamay | ||
La Romanée-Conti | 2020 | Corton Gran Cru | Pinot Noir | ||
BURDEUS | |||||
Juan Martinez | 2022 | Domaine des Enclos Vergnes | Merlot | ||
Clos Puy Arnaud | 2020 | Clos Puy Arnaud Grand Vin | Merlot i Cabernet | ||
La Salle Saint Estèphe | 2019 | Château de Pez | Petit Verdot, Merlot | ||
LANGUE DOC – ROSELLÓ | |||||
Le Clos des Fées | 2022 | Les Sorcières | Shiraz & Garnacha | ||
2021 | Le Clos des Fées | Carigna,Shiraz & Garnacha | |||
NORD DEL ROINE | |||||
Domaine Jamet | 2014 | Côte – Rôtie | Syrah | ||
LOYRE | |||||
Eric et Clément Nicolas | 2019 | Pollux | Gamays | ||
Guibertau | 2020 | Saumur Rouge | Cabernet Franc | ||
2022 | Saumur Rouge | Cabernet Franc | |||
BEAUJOLAIS | |||||
Thibault Liger-Belair | 2015 | La Roche | Gamay | ||
2018 | Vielles Vignes | Gamay | |||
MORGON | |||||
Marceli Lapierre | 2019 | Gamay | |||
Jules Desjourneys | 2019 | Gamay | |||
MOLDAVIA | |||||
STEFAN VODA | |||||
Te Wa Wines | 2019 | Feteasca Neagrä | |||
PORTUGAL | |||||
DOURO | |||||
Raúl Perez i Niepoort | 2012 | Niepoort Ultreia | Tinta Roriz | ||
URUGUAY | |||||
MONTEVIDEO | |||||
Bouza | 2019 | Parcela ÚnicaTannat a6 | |||
CHILE | |||||
VALLE DEL ITATA | |||||
Pedro Parra y Familia | 2022 | Vinista | País | ||
ESTADOS UNIDOS | |||||
YAKIMA VALLEY | |||||
Andrew Will | 2013 | Two Blondes Vineyard | Cabernet & Merlot |
PENÍNSULA | |||||
TERRETA | |||||
ALACANT | |||||
Gutierrez la Vega | 2021 | Recóndita Armonia | Monastrell | ||
1987 | Recóndita Armonia | Monastrell | |||
Fondillón Estés Donde Estés | 1996 | Fondillón Estés Donde Estés | Monastrell | ||
PENISULA | |||||
JEREZ | |||||
Toro Albalá | 2019 | Don Pedro Ximenez | Pedro Ximenez | ||
NAVARRA | |||||
Chivite | 2020 | Vendimia Tardia Colección 125 | Moscatell | ||
ASTURIAS | |||||
Masaveu | – | Valverán 20 manzanas sidra de hielo | Manzanas | ||
FRANCIA | |||||
BARSAC | |||||
Château Climens | 2016 | Cyprès de Climens Barsac ⅜ | Sémillon & Sauvignon | ||
BURDEOS | |||||
Château Lafaurie | 2008 | Sauternes Premier Grand Cru | Sémillo | ||
Château Doisy-Vedrines | 2018 | Sauternes Grand Cru Classé | Sémillon i Muscadelle | ||
Château Lafaurie-Peyraguey | 2015 | Semillon i Muscadelle | |||
2008 | Semillon i Muscadelle | ||||
HUNGRIA | |||||
TOKAJ | |||||
Château Dereszla | 2019 | 5 puttonys | Furmint i Háslevelü |
Para consultas de prensa: hola@mare.rest
Dimarts a Diumenge:
13.00 – 18.00
Divendres i Dissabte:
13.00 – 18.00
20.00 – 23.00
Dilluns:
Descansem